в наличии весь необходимый инструмент и приспособления по ремонту двигателей: Зенкеры для восстановления сёдел и клапанов, адапторы и резцы для восстановления направляющих клапанов.“NEWAY”.Наши специалисты прошли обучение и стажировку от компании “Dias Turbo” и имеют соответствующий сертификат по замене турбокомпрессоров.
| Наименование работ | 2121 | 2108-15 | Ин.мал.кл. | Ин.ср.кл. | ин.выс.кл |
| | | | | | |
| Двигатель в сборе.-ремонт с полной разборкой |
| Двигатель в сборе со сцеплением с/у | 5000 | 4000 | 7200 | 8100 | 12000 |
| Двигатель 8кл. (ремонт с полной разборкой) (на снятом двигателе) | 13500 | 13500 | 20000 | 27000 | 42000 |
| Двигатель16-24кл,Turbo(ремонт с полной разборкой) (на снятом двигателе) | 15000 | 17500 | 36000 | 40500 | 60000 |
| Подвеска силового агрегата. |
| Подушка силового агрегата задняя, снятие и установка. | 500 | 500 | 640 | 900 | 960 |
| Подушка силового агрегата левая,прав.снятие и установка. | 400 | 400 | 560 | 630 | 840 |
| Подушка силового агрегата передняя, снятие и установка. | | 400 | 480 | 540 | 720 |
| Головка цилиндров и крышка. |
| Головка цилиндров, прокладка, снятие и установка. 8кл | 3500 | 3500 | 4000 | 7200 | 10800 |
| Головка цилиндров, прокладка, снятие и установка. 16-24кл | 0 | 4000 | 6400 | 9000 | 12000 |
| Головка цилиндров - ремонт 8кл. | 3500 | 3500 | 4000 | 5400 | 7200 |
| Головка цилиндров - ремонт 16-24кл. | 0 | 5000 | 5600 | 7200 | 9600 |
| Головка цилиндров проверка плоскости | 250 | 250 | 400 | 405 | 480 |
| Вал коленчатый и маховик. |
| Вал коленчатый в сборе или вкладыши коренных подшипников и полукольца, снятие и установка | | 4000 | 5600 | 6300 | 8400 |
| Сальник колен вала переднего или распредвала замена (со снятием шкивов, ремня и защитной крышки на автомобиле).16кл. | | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 |
| Сальник колен вала переднего или распредвала замена (со снятием шкивов, ремня и защитной крышки на автомобиле).8кл. | 1500 | 2500 | 3200 | 3600 | 4800 |
| Шкив колен вала, с/у при снятых деталях | 200 | 200 | 240 | 270 | 360 |
| Маховик, снятие и установка (при снятом сцеплении). | 250 | 250 | 400 | 450 | 600 |
| Сальник колен вала задний, замена (при снятой коробке передач). | 350 | 350 | 400 | 450 | 600 |
| Вал распределительный и привод. |
| Вал распределительный картера или корпус или держатель сальника-с/у | 1375 | 1250 | 2000 | 2250 | 3000 |
| Цепь привода распредвала- с/у (при снятом радиаторе) | 2500 | | 4000 | 4500 | 6000 |
| Ремень зубчатый ГРМ, снятие и установка | | 1200 | 3200 | 5400 | 7200 |
| Натяжитель цепи, с/у срегулировкой | 450 | | 800 | 900 | 1200 |
| Башмак натяжителя цепи –замена на автомобиле | 1250 | | 1600 | 1800 | 2400 |
| Успокоитель цепи-с/у | 900 | | 600 | 675 | 900 |
| Подшипник ролика натяжителя | | 550 | 960 | 1215 | 1800 |
| Клапаны и привод. |
| Маслосъёмные сальники клапанов-замена 8кл | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 |
| Маслосъёмные сальники клапанов-замена 16-24кл | | 5000 | 5600 | 6300 | 8400 |
| Седло клапана, ремонт (за 1 седло). Отзенковать, притереть, промыть седло клапана. | 150 | 150 | 280 | 315 | 360 |
| Клапан, ремонт (за 1 клапан). Отзенковать, притереть, промыть клапан. | 150 | 150 | 280 | 315 | 360 |
| Втулка направляющая впускного и выпускного клапана (за 1 втулку) - замена. | 250 | 250 | 400 | 450 | 600 |
| Газопровод |
| Труба впускная и коллектор выпускной или прокладка – с/у (на автомобиле) | 750 | 900 | 1440 | 1620 | 2160 |
| Картер масленый. |
| Картер масленый, прокладка – с/у. | 1500 | 850 | 2400 | 2700 | 3600 |
| Картер масляный - ремонт | 500 | 500 | 800 | 900 | 1200 |
| Насос масляный и фильтр. |
| Приемник масляного насоса с/у | 175 | 175 | 280 | 315 | 420 |
| Насос масляный в сборе, снятие и установка | 1750 | 1500 | 2400 | 3150 | 4800 |
| Фильтр масляный, замена . | 100 | 100 | 160 | 180 | 240 |